|   | 
		
		46.   07.07.1921:  
		
		 
		
		
			
				
				Ndrh. 7. Juli 1921. 
				 
				An den Herrn Generalvikar ..... 
				 
				Durch das Landratsamt ist uns der beigefügte Erlaß 
				des Herrn Regierungspräsidenten zugegangen. In Cur- 
				rende 191. IX. war von einem Fragebogen die Rede. 
				Ich kann mich nicht erinnern, daß uns die betreff. 
				Fragebogen zugegangen seien, wie auch mein 
				Nachbar, Herr Pfr. Strecke, darin mit mir übereinstimmte. 
				Da der hiesige Kirchenvorstand dringend wünscht, 
				in den Besitz der Glockenbronze zur Wiederher- 
				stellung der Glocken zu gelangen, erlaube ich mir 
				die ergebene Anfrage, welche Schritte bei der noch 
				offenstehenden kurzen Frist zu tun seien, um 
				Berücksichtigung zu finden u. die Kirchengemeinde 
				vor Nachteil zu bewahren.  
				Ew. Gnaden ergebenster R Brauner. 
				- 
				Ndrh. 7. Juli 1921. 
				 
				An den Herrn Landrat Glatz. 
				 
				Von dem Erlaß des Herrn Regierungspräsidenten zu 
				Breslau (Pr.II G. 1083 12/16) betr. Fragebogen bez. Wiederher- 
				stellung der Kirchenglocken u. Glockenmetall haben wir 
				Kenntnis genommen. Wir können uns nicht er- 
				innern, daß uns die betreffenden Fragebogen zuge- 
				gangen seien. Der Kirchenvorstand legt aber allen 
				Nachdruck darauf u. wünscht dringend, wieder in den Besitz 
				der Glockenbronze von den abgelieferten Glocken zur Wieder- 
				herstellung derselben zu gelangen u. bittet daher, dieses 
				Anschreiben in Ermangelung der Fragebogen mit 
				der nötigen Bescheinigung an den Herrn Minister 
				für Wissenschaft, Kunst u. Volksbildung bis zum 
				15. Juli gütigst weiter zu reichen, um die Kirchenge- 
				meinde vor Schaden zu bewahren. 
				Wir haben abgeliefert 
				im Juli 1917:  
				eine Glocke 96 cm Durchmesser und 595 kg 
				eine Glocke 55 cm Durchmesser u. 55 kg 
				im Juli 1918  
				zwei Glocken von 82 cm Durchmesser u. 59 cm Durchmesser 
				mit beide zusammen 432 kg Glockenmetall 
				i.S(umm)a 1082 kg 
				Der kath. Kirchenvorstand. Brauner, Pfr.  | 
				
				
				  | 
			 
			 
				
		 
		
		
			
				
				
				  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				
				
				  | 
			 
			
				| 
				  | 
			 
		 
		
		
		
		
	 | 
		  |