|   | 
		
		47.   07./10.07.1921:  
		
		 
		
		
			
				
				Niederhannsdorf Kr. Glatz, den 7. Juli 1921. 
				Betr. Fragebogen bezüglich Wieder- 
				herstellung der Kirchenglocken. Tgb. No. 4945. 
				 
				An den Herrn Landrat zu Glatz. 
				 
				Von dem Erlaß des Herrn Regierungspräsidenten zu 
				Breslau(Pr.II.G.1083) betr. Fragebogen bzgl. Wiederherstellung 
				der Kirchenglocken und Glockenmetall haben wir Kenntnis 
				genommen. Wir können uns nicht erinnern, daß uns die 
				betreffenden Fragebogen zugegangen seien. 
				Der Kirchenvorstand legt aber allen Nachdruck darauf und wünscht 
				dringend, wieder in den Besitz der Glockenbronze von den 
				abgelieferten Glocken zur Wiederanschaffung derselben zu 
				gelangen, und bittet daher, dieses Anschreiben in Ermangelung 
				der Fragebogen mit der nötigen Bescheinigung an den Herrn 
				Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung bis zum 15. 
				Juli gütigst weiterzureichen, um die Kirchengemeinde vor Schaden 
				zu bewahren. 
				Wir haben im Kriege abgeliefert 
				im Juli 1917: 
				eine Glocke von 96 cm Durchmesser und 595 kg 
				eine Glocke von 55cm Durchmesser und 55 kg 
				im Juli 1918 zwei Glocken von 82 cm u. 59 cm Durchmesser mit
				 
				beide zusammen 432 kg, in Summa 1082 kg Glockenmetall. 
				Der kath. Kirchenvorstand. R. Brauner, Pfarrer. 
				- 
				Der Landrat. Tgb.No. 5271. Glatz, den 10. Juli 1921. 
				Urschr. mit dem Erwidern ergebenst zurück gesandt, dass die 
				Verteilung der Fragebogen s.Zt. die kirchliche Behörde 
				übernommen hatte. Es wird daher anheimgestellt, sich nunmehr 
				direkt mit der nächst vorgesetzten Kirchenbehörde in Verbindung 
				zu setzen. 
				J.A. 
				- 
				Generalvikar teilt mit, daß Fragebogen über Glockenmetall nicht 
				eingegangen sind, es sei aber um Zusendung derselben ersucht u. 
				beim Minister der Wissenschaft pp. Verlängerung der Frist 
				beantragt worden. B. | 
				
				
				  | 
			 
			 
				
		 
		
		
			
				
				
				  | 
			 
			
				|   | 
			 
			
				| 
				 | 
			 
		 
		
		
		
		
	 | 
		  |